トップ > 葬儀を選ぶ スタイル・費用・式場 > 火葬料金一覧
火葬料金一覧
一宮市営斎場 使用料金表
管轄エリア:一宮市(旧尾西・木曽川地区をふくむ)
区分 | 料金 | |
---|---|---|
管轄エリア内 | 管轄エリア外 | |
10歳以上 | ¥2,000 | ¥50,000 |
10歳未満 | ¥1,000 | ¥25,000 |
死胎(胎児) | ¥500 | ¥12,000 |
産汚物等 | ¥1,000 | ¥5,000 |
※表示価格は全て税込です。
尾張北部聖苑 使用料金表
管轄エリア:犬山市、江南市、岩倉市、大口市、扶桑市 ※平成26年4月1日より施設使用料が改定されました。
区分 | 料金 | |
---|---|---|
管轄エリア内 | 管轄エリア外 | |
12歳以上 | ¥5,000 | ¥70,000 |
12歳未満 | ¥3,000 | ¥42,000 |
死胎(胎児) | ¥1,000 | ¥14,000 |
産汚物等 | ¥1,000 | ¥7,000 |
尾張東部聖苑 使用料金表
管轄エリア:春日井市、小牧市、豊山町
区分 | 料金 | |
---|---|---|
管轄エリア内 | 管轄エリア外 | |
12歳以上 | ¥5,000 | ¥70,000 |
12歳未満 | ¥3,000 | ¥42,000 |
死胎(胎児) | ¥1,000 | ¥14,000 |
産汚物等 | ¥1,000 | ¥14,000 |
※表示価格は全て税込です。
祖父江斎場 使用料金表
管轄エリア:祖父江、稲沢市、平和町
区分 | 料金 | |
---|---|---|
管轄エリア内 | 管轄エリア外 | |
12歳以上 | ¥3,000 | ¥50,000 |
12歳未満 | ¥1,500 | ¥30,000 |
死胎(胎児) | ¥750 | ¥20,000 |
産汚物等 | ¥800 | ¥7,000 |
※表示価格は全て税込です。